Unser Kollegium:
Die Emailadresse der Lehrerinnen und Lehrer lautet im Allgemeinen: Kürzel@mgwat.de
| Name | Fächer | Kürzel |
|---|---|---|
| Aschemeier, Simon Leander | Deutsch, Geschichte | ASCH |
| Aydogan, Oya | Deutsch, Latein | AYDO |
| Barteck, Julius | Deutsch, Geschichte | BART |
| Behring, Jan Hendrick | Sport, Geschichte | BEHR |
| Bennemann, Torben | Sozialwissenschaften, Geschichte | BENN |
| Berger, Anna | Sport, Biologie | BERG |
| Beyel, Stefanie | Englisch, Deutsch, Kunst | BEY |
| Blatt, Frederik | Deutsch, Erdkunde | BLAT |
| Blöming, Dirk | Biologie, Sport | BLO |
| Böther, Dominik | Geschichte, Sport | BOET |
| Bonde, Brit | Erdkunde, Sozialwissenschaften, Sport | BOND |
| Brandt, Scarlett | Deutsch, Sport, Praktische Philosophie | BRS |
| Buchholz, Chris | Mathematik, Geschichte | BUCH |
| Chlebusch, Damian | Englisch, Spanisch | CHLE |
| Chwolka, Jana | Philosophie, Englisch, Praktische Philosophie | CHW |
| Drießen, Mareike | Biologie, Pädagogik, katholische Religion | DRIE |
| Dubiel, Lukas | Physik, Sport | DUBI |
| Egen, Katharina | Englisch, Französisch, katholische Religion | EGEN |
| Fänger, Danielle | Französisch, Geschichte, Englisch | FAEN |
| Förster, Frederike | Mathematik, Physik | FOER |
| Fritz, Annika | Pädagogik, Sozialwissenschaften | FRIA |
| Fritz, Benjamin | Deutsch, Sport | FRI |
| Glück, Esther Rebecca | Informatik, Sozialwissenschaften | GLUE |
| Gode, Christian | Kunst, Pädagogik, Literatur | GOD |
| Göllner, Angela | Deutsch, Pädagogik, Sport | GOE |
| González Ulloa, Juan Pablo | Spanisch, Sport | GONZ |
| Grala, Damian | Mathematik, Sozialwissenschaften | GRAL |
| Greif, Manuela | Französisch, Erdkunde | GRE |
| Grodtke, Larissa | Philosophie, Geschichte | GROD |
| Gruner, Marco | Deutsch, Englisch | GRUN |
| Guse-Becker, Dr. Kerstin | Chemie, Physik, Mathematik | GUSE |
| Haardt, Sebastian | Physik, Sport | HAAR |
| Haberle, Petra | Mathematik, Chemie | HBL |
| Hahn, Leonie | Biologie, Geschichte | HAHN |
| Hampe, Ulla | Musik, Evangelische Religionslehre, Latein | HAM |
| Hassw, Kani Nasalin | Englisch | HAKA |
| Hessbrüggen, Martin | Englisch, Katholische Religionslehre, Literatur | HE |
| Hübner, Rolf | Biologie, Physik | HUEB |
| Hümmerich, Franziska | Deutsch, Erdkunde | HUEM |
| Jansen, Jürgen | Evangelische Religionslehre, Musik | JANS |
| Johal, Jasmin | Erdkunde, Deutsch | JOHA |
| Karabelen, Hatice | Englisch, Geschichte | KARA |
| Kern, Steffen | DaZ | KERN |
| Kohlrausch-Schneider, Birgit | Informatik, Physik | KOHL |
| Kohut, Christina | Französisch, Spanisch | KOHU |
| Koza, Laura | Englisch, Mathematik | KOZA |
| Krauß, Dr. Helma | Chemie, Biologie | KRAU |
| Kröger, Oliver | Mathematik, Physik | KRO |
| Kunze, Stefanie | Mathematik, Physik | KUNZ |
| Leißner-Wessels, Stefanie | Latein, Englisch | LWS |
| Lucke, Susanne | Geschichte, Erdkunde | LUCK |
| Lux, Sarah | Geschichte, Sozialwissenschaften, DaZ | LUXS |
| Mandera, Benjamin | Englisch, Sport | MAND |
| Marrek, Micha | Mathematik, Sozialwissenschaften | MARR |
| Meyer, Marcel | Chemie, Sport, Informatik | MEYE |
| Michel, Andrea | Biologie, Deutsch | MIC |
| Michels, Janna | Katholische Religionslehre, Kunst | MIS |
| Mrsic Martínez, Zoran | Englisch, Spanisch | MRSI |
| Neis, Verena | Englisch, Sport | NEIS |
| Overrath, Maraike | Deutsch, Geschichte, Evangelische Religionslehre, Literatur | OVER |
| Plänker, Katja | Englisch, Mathematik | PLK |
| Pozdziech, Jasmin | Deutsch, Englisch, praktische Philosophie | POZD |
| Pruß, Luisa | Biologie, Mathematik | PRUS |
| Reining, Linda | Englisch, Latein | REIN |
| Rettich, Alexandra | Deutsch, Sozialwissenschaften | RETT |
| Rohde, Nicolas | Deutsch, Sport | ROHD |
| Scheitler, Markus | Englisch, Erdkunde | SEIT |
| Schewe, Thorsten | Deutsch, Mathematik, Philosophie, Praktische Philosophie | SCHE |
| Schulte, Sabrina | Mathematik, Spanisch | SCHU |
| Schumann, Nina | Deutsch, Mathematik | SCHN |
| Schwenzfeier-Diedrich, Nicole | Evangelische Religionslehre, Musik | SWF |
| Şile, Mine Serap | Deutsch, Kunst | SILE |
| Sommer, Dr. Ina | Biologie, Chemie, Mathematik, evangelische Religion, Kunst | SOMM |
| Tilch, Kristina | Mathematik, Pädagogik | TILC |
| Tinner, Sean | Englisch, Kunst | TINN |
| Trachte, Tobias | Deutsch, Geschichte | TRA |
| Tscherniewski, Pia | Deutsch, Sozialwissenschaften | TSCH |
| Völker, Matthias | Sport, Informatik | VOEL |
| Wackerbeck, Ann-Kathrin | Deutsch, Biologie | WACK |
| Walczak, Sandra | Katholische Religion, Latein | WALC |
| Weber, Katharina | Französisch, Spanisch | WEB |
| Wessels, Stefan | Latein, Musik, katholische Religion | WES |
